Рахунок платника - #2099000304084
вул. Петриківська 1
Тернопільська обл., м. Тернопіль
Тернопільська обл., м. Тернопіль
Послуга | Номер платника | Місяць | Борг | Оплачено минулого місяця | Нараховано | Монетизована субсидія-пільга | До оплати | Оплачено цього місяця | Залишок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вода | 9671 | Серпня | 580.44 | 580.44 | 580.44 | 0.00 | 580.44 | 580.44 | 0.00 |
Квартал Л | 304084 | Серпня | 73.69 | 73.69 | 73.69 | 0.00 | 73.69 | 73.69 | 0.00 |
Електропостач | 2400112081 | Серпня | 276.48 | 276.48 | 280.80 | 0.00 | 280.80 | 280.80 | 0.00 |
Газ розподіл | 806539 | Вересня | 0.00 | 0.00 | 272.80 | 0.00 | 272.80 | 272.80 | 0.00 |
Нафтогаз | 320044450 | Вересня | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
930.61 | 930.61 | 1207.73 | 0.00 | 1207.73 | 1207.73 | 0.00 |
Оплата без Комісії у додатках
А-Банк (Інше - Комуналка - Додати адресу - Додати послугу - Єдина квитанція (назва міста))
Monobank (Інші платежі - Комунальний платіж - Додати адресу - Додати компанію - Єдина квитанція (назва міста))