Рахунок платника - #2099000304084
вул. Петриківська 1
Тернопільська обл., м. Тернопіль
Тернопільська обл., м. Тернопіль
| Послуга | Номер платника | Місяць | Борг | Оплачено минулого місяця | Нараховано | Монетизована субсидія-пільга | До оплати | Оплачено цього місяця | Залишок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вода | 9671 | Серпня | 903.36 | 903.36 | 990.69 | 0.00 | 990.69 | 0.00 | 990.69 |
| Квартал Л | 304084 | Серпня | 91.39 | 91.39 | 91.39 | 0.00 | 91.39 | 0.00 | 91.39 |
| Електропостач | 2400112081 | Серпня | 302.40 | 302.40 | 319.68 | 0.00 | 319.68 | 0.00 | 319.68 |
| Газ розподіл | 806539 | Вересня | 0.00 | 0.00 | 216.00 | 0.00 | 216.00 | 0.00 | 216.00 |
| Нафтогаз | 320044450 | Вересня | 1591.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1591.38 | 0.00 | 1591.38 |
| КолумбусТ | 251029011 | Вересня | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 0.00 | -2.00 |
| 2888.53 | 1297.15 | 1617.76 | 0.00 | 3209.14 | 0.00 | 3209.14 |
Оплата без Комісії у додатках
А-Банк (Інше - Комуналка - Додати адресу - Додати послугу - Єдина квитанція (назва міста))
Monobank (Інші платежі - Комунальний платіж - Додати адресу - Додати компанію - Єдина квитанція (назва міста))