Рахунок платника - #2099000304084
вул. Петриківська 1
Тернопільська обл., м. Тернопіль
Тернопільська обл., м. Тернопіль
| Послуга | Номер платника | Місяць | Борг | Оплачено минулого місяця | Нараховано | Монетизована субсидія-пільга | До оплати | Оплачено цього місяця | Залишок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вода | 9671 | Листопада | 396.96 | 396.96 | 396.96 | 0.00 | 396.96 | 396.96 | 0.00 |
| Квартал Л | 304084 | Листопада | 73.69 | 73.69 | 73.69 | 0.00 | 73.69 | 73.69 | 0.00 |
| Електропостач | 2400112081 | Листопада | 367.20 | 367.20 | 403.92 | 0.00 | 403.92 | 403.92 | 0.00 |
| Газ розподіл | 806539 | Грудня | 0.00 | 0.00 | 272.80 | 0.00 | 272.80 | 272.80 | 0.00 |
| Нафтогаз | 320044450 | Грудня | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| КолумбусТ | 251029011 | Грудня | -152.00 | 3.00 | 150.00 | 0.00 | -2.00 | 0.00 | -2.00 |
| 837.85 | 840.85 | 1297.37 | 0.00 | 1147.37 | 1147.37 | 0.00 |
Оплата без Комісії у додатках
А-Банк (Інше - Комуналка - Додати адресу - Додати послугу - Єдина квитанція (назва міста))
Monobank (Інші платежі - Комунальний платіж - Додати адресу - Додати компанію - Єдина квитанція (назва міста))