Рахунок платника - #2099000304084
вул. Петриківська 1
Тернопільська обл., м. Тернопіль
Тернопільська обл., м. Тернопіль
| Послуга | Номер платника | Місяць | Борг | Оплачено минулого місяця | Нараховано | Монетизована субсидія-пільга | До оплати | Оплачено цього місяця | Залишок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вода | 9671 | Лютого | 396.96 | 396.96 | 396.96 | 0.00 | 396.96 | 396.96 | 0.00 |
| Квартал Л | 304084 | Лютого | 73.69 | 73.69 | 73.69 | 0.00 | 73.69 | 73.69 | 0.00 |
| Електропостач | 2400112081 | Лютого | 490.32 | 490.32 | 410.40 | 0.00 | 410.40 | 410.40 | 0.00 |
| Газ розподіл | 806539 | Березня | 0.00 | 0.00 | 216.00 | 0.00 | 216.00 | 216.00 | 0.00 |
| Нафтогаз | 320044450 | Березня | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| КолумбусТ | 251029011 | Березня | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 0.00 | -2.00 |
| 960.97 | 960.97 | 1097.05 | 0.00 | 1097.05 | 1097.05 | 0.00 |
Оплата без Комісії у додатках
А-Банк (Інше - Комуналка - Додати адресу - Додати послугу - Єдина квитанція (назва міста))
Monobank (Інші платежі - Комунальний платіж - Додати адресу - Додати компанію - Єдина квитанція (назва міста))