Рахунок платника - #2099000304084
вул. Петриківська 1
Тернопільська обл., м. Тернопіль
Тернопільська обл., м. Тернопіль
Послуга | Номер платника | Місяць | Борг | Оплачено минулого місяця | Нараховано | Монетизована субсидія-пільга | До оплати | Оплачено цього місяця | Залишок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вода | 9671 | Червня | 396.96 | 396.96 | 396.96 | 0.00 | 396.96 | 396.96 | 0.00 |
Квартал Л | 304084 | Червня | 73.69 | 73.69 | 73.69 | 0.00 | 73.69 | 73.69 | 0.00 |
Електропостач | 2400112081 | Червня | 475.20 | 475.20 | 177.12 | 0.00 | 177.12 | 177.12 | 0.00 |
Газ розподіл | 806539 | Липня | 0.00 | 0.00 | 272.80 | 0.00 | 272.80 | 272.80 | 0.00 |
Нафтогаз | 320044450 | Липня | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
945.85 | 945.85 | 920.57 | 0.00 | 920.57 | 920.57 | 0.00 |
Оплата без Комісії у додатках
А-Банк (Інше - Комуналка - Додати адресу - Додати послугу - Єдина квитанція (назва міста))
Monobank (Інші платежі - Комунальний платіж - Додати адресу - Додати компанію - Єдина квитанція (назва міста))