Рахунок платника - #2099000304084
вул. Петриківська 1
Тернопільська обл., м. Тернопіль
Тернопільська обл., м. Тернопіль
Послуга | Номер платника | Місяць | Борг | Оплачено минулого місяця | Нараховано | Монетизована субсидія-пільга | До оплати | Оплачено цього місяця | Залишок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вода | 9671 | Вересня | 580.44 | 580.44 | 396.96 | 0.00 | 396.96 | 396.96 | 0.00 |
Квартал Л | 304084 | Вересня | 73.69 | 73.69 | 73.69 | 0.00 | 73.69 | 73.69 | 0.00 |
Електропостач | 2400112081 | Вересня | 280.80 | 280.80 | 302.40 | 0.00 | 302.40 | 302.40 | 0.00 |
Газ розподіл | 806539 | Жовтня | 0.00 | 0.00 | 272.80 | 0.00 | 272.80 | 272.80 | 0.00 |
Нафтогаз | 320044450 | Жовтня | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
934.93 | 934.93 | 1045.85 | 0.00 | 1045.85 | 1045.85 | 0.00 |
Оплата без Комісії у додатках
А-Банк (Інше - Комуналка - Додати адресу - Додати послугу - Єдина квитанція (назва міста))
Monobank (Інші платежі - Комунальний платіж - Додати адресу - Додати компанію - Єдина квитанція (назва міста))